_____
Reliktschrein - (Gildenbeitrag)
in jedem Relikt-Kampfgebiet
| Item | Gildenbeitrag | Gold/Silber |
| Edler Aufwert Stein | 350 | 10g |
| Goldenes Garn | 95 | 1g |
| Atler Feen Tau | 150 | 10g |
| Eventmarke | 10 | 0 |
| Potential Samen | 125 | 5g |
| Meridian Kristall | 25 | 1g |
| Beihai Kristall | 40 | 2g |
| Qi Pille | 25 | 5000s |
| Winddrachenmarke | 6 | 5g |
| Samen des Reichtums | 2 | 2g |
| Eisseele | 2 | 15g |
| Feuerseele | 2 | 15g |
| Holzseele | 2 | 15g |
| Sternenstaub | 1 | 15g |
_____
Pin Sell - Porträt Shop
Diyalu x867 z2002 und in Zhulu x2200 z2750
| Item | Porträt | Gold/Silber |
| Juwelenpapier 1 | 6 | 600s |
| Juwelenpapier 2 | 11 | 1100s |
| Juwelenpapier 3 | 19 | 1900s |
| Schmiedemuster | 12 | 1200s |
| Lehrlingsmuster | 29 | 2900s |
| Saure Frucht 1 | 20 | 2000s |
| Saure Frucht 2 | 25 | 2500s |
| Saure Frucht 3 | 30 | 3000s |
| Saure Frucht 4 | 35 | 3500s |
| Bücher für Gildenausbau | 10-40 | 0 |
| Gutes Essenz Pulver | 5 | 500s |
| Alter Feen Tau | 50 | 5000s |
_____
Dschungel Händler - (Heldenzertifikat)
KP x2058 z2719
| Item | Heldenzertifikat | Gold/Silber |
| Juwele | 5 | 0 |
| Juwelenpapier 2 | 5 | 0 |
| Juwelenpapier 3 | 10 | 0 |
| Juwelenpapier 4 | 40 | 0 |
| Juwelenpapier 5 | 70 | 0 |
| Juwelenpapier 6 | 100 | 0 |
| Prügelsicherung | 1 | 0 |
| Unverwundbartrank | 2 | 0 |
| Immuntrank | 2 | 0 |
| Erneuerungskugel | 50 | 0 |
| Lernkugel | 50 | 0 |
| Speziwechsel-Zertifikat | 70 | 0 |
_____
Himmlische Händlerin - (Himmlische Münzen)
KP x2072 z2409
| Item | Himmlische Münzen | Gold/Silber |
| Feuerwind Stein | 0 | 2000s |
| Lebensblume | 1 | 1000s |
| Sternenhammer | 35 | 5g |
| Mystischer Hammer | 50 | 7g |
| Erfahrungsrolle | 100 | 2g |
| Prügelsicherung | 5 | 1g |
| Spezialköder | 10 | 1g |
| Angelhaken (1 Tag) | 75 | 15g |
| Himmels Wasser | 5 | 2g |
| Himmels Dünger | 5 | 2g |
| Samen des Wunders | 2 | 5000s |
| Samen des Reichtums | 8 | 1g |
| Samen der Rose | 16 | 4g |
| Großer Segenszauber | 150 | 10g |
_____
Huan Wei - Siegel von Yama Shop
Lhasa x941 z874 und in Zhulu x2200 z2750
| Item | Siegel von Yama | Gold/Silber |
| Juwelenpapier 3 | 45 | 4500s |
| Juwelenpapier 4 | 60 | 6000s |
| Juwelenpapier 5 | 87 | 8700s |
| Juwelen Entfernung 4 | 107 | 1g 700s |
| Juwelen Entfernung 5 | 160 | 1g 6000s |
| Juwelen Entfernung 6 | 312 | 3g 1200s |
| Gesellenmuster | 132 | 1g 3200s |
| Profimuster | 197 | 1g 9700s |
| Edler Aufwert Stein | 300 | 3g |
| Alter Feen Tau | 250 | 2g 5000s |
| Goldenes Garn | 275 | 2g 7500s |
| Handwerkerbuch | 325 | 3g 2500s |
| Wachmacher | 350 | 3g 5000s |
| Potential Samen | 325 | 3g 2500s |
| Kleines Glück | 200 | 30g |
| Brauner Eisenbohrer | 60 | 30g |
| Gutes Pet Futter | 20 | 2g |
| Buch der Gilde 2 | 10 | 0 |
| Buch der Gilde 3 | 20 | 0 |
| Buch der Gilde 4 | 30 | 0 |
| Buch der Gilde 5 | 40 | 0 |
_____
Xianglong Budai - Bodhi Blatt Shop
Jade Tempel x2141 z1814 und in Zhulu x2200 z2750
| Item | Bodhi Blatt | Gold/Silber |
| Juwelenpapier 4 | 36 | 3600s |
| Juwelenpapier 5 | 52 | 5200s |
| Juwelenpapier 6 | 70 | 7000s |
| Saure Frucht 5 | 100 | 1g |
| Saure Frucht 6 | 110 | 1g 1000s |
| Saure Frucht 7 | 120 | 1g 2000s |
| Buch der Gilde 4 | 10 | 0 |
| Buch der Gilde 5 | 20 | 0 |
| Buch der Gilde 6 | 30 | 0 |
| Buch der Gilde 7 | 40 | 0 |
| Starkes Essenz Pulver | 2 | 200s |
| Sternenhammer | 10 | 1000s |
| Mystischer Hammer | 20 | 2000s |
| Speziwechsel-Zertifikat | 100 | 1g |
| Starkes Pet Futter | 30 | 2g 5000s |
| Großer Eisenbohrer | 70 | 40g |
| Mittleres Glück | 150 | 40g |
| Reisball | 10 | 2g |
_____
Xuan Xe - Aurasplitter Shop
Jade Tempel x2026 z1860 und in Zhulu x2200 z2750
| Item | Aurasplitter eines Kriegers |
Gold/Silber |
| Gute Juwelen | 36 | 3600s |
| Juwelenpapier 1 | 12 | 1200s |
| Juwelenpapier 2 | 20 | 2000s |
| Juwelenpapier 3 | 36 | 3600s |
| Juwelenpapier 4 | 48 | 4800s |
| Juwelenpapier 5 | 70 | 7000s |
| Juwelenpapier 6 | 94 | 9400s |
| Juwelen Entfernung 1 | 10 | 1000s |
| Juwelen Entfernung 2 | 22 | 2200s |
| Juwelen Entfernung 3 | 34 | 3400s |
| Juwelen Entfernung 4 | 86 | 8600s |
| Juwelen Entfernung 5 | 128 | 1g 2800s |
| Juwelen Entfernung 6 | 250 | 2g 5000s |
| Juwelen Entfernung 7 | 336 | 3g 3600s |
| Schmiedemuster | 22 | 2200s |
| Lehrlingsmuster | 54 | 6400s |
| Gesellenmuster | 106 | 1g 600s |
| Profimuster | 158 | 1g 5800s |
| Meistermuster | 264 | 2g 6400s |
| Edler Aufwert Stein | 240 | 2g 4000s |
| Feuerwind Stein | 5 | 500s |
| Zusatzbeutel | 32 | 3200s |
| Zusatzlager | 64 | 6400s |
| Lagerspion (30 Tage) | 360 | 3g 6000s |
| Erlass Zauber | 400 | 4g |
| Eiswandlung | 60 | 6000s |
| Feuerwandlung | 120 | 1g 2000s |
| Holzwandlung | 180 | 1g 8000s |
_____
Fuhi Ham - Fuxi Medizin Shop
Lingxiao Palast x1912 z2289 und in Zhulu x2200 z2750
| Item | Fuxi Medizin |
Gold/Silber |
| Juwelenpapier 4 | 36 | 3600s |
| Juwelenpapier 5 | 52 | 5200s |
| Juwelenpapier 6 | 70 | 7000s |
| Juwelen Entfernung 5 | 96 | 9600s |
| Juwelen Entfernung 6 | 187 | 1g 8700s |
| Juwelen Entfernung 7 | 252 | 2g 5200s |
| Profimuster | 118 | 1g 1800s |
| Meistermuster | 198 | 1g 9800s |
| Edler Aufwert Stein | 180 | 1g 8000s |
| Alter Feen Tau | 150 | 1g 5000s |
| Goldenes Garn | 165 | 1g 6500s |
| Handwerkerbuch | 195 | 1g 9500s |
| Wachmacher | 210 | 2g 1000s |
| Potential Samen | 195 | 1g 9500s |
| Großes Glück | 150 | 50g |
| Taia Eisenbohrer | 50 | 1g |
| Seltenes Pet Futter | 40 | 3g |
| Buch der Gilde 6 | 10 | 0 |
| Buch der Gilde 7 | 20 | 0 |
| Buch der Gilde 8 | 30 | 0 |
| Buch der Gilde 9 | 40 | 0 |
_____
Mei Sei - Xuanyuan Abzeichen Shop
KP x2105 z2762 und x2200 z2750
| Item | Xuanyuan Abzeichen |
Gold/Silber |
| Juwelenpapier 4 | 64 | 6400s |
| Juwelenpapier 5 | 94 | 9400s |
| Juwelenpapier 6 | 126 | 1g 2600s |
| Juwelen Entfernung 5 | 172 | 1g 7200s |
| Juwelen Entfernung 6 | 337 | 3g 3700s |
| Juwelen Entfernung 7 | 453 | 4g 5300s |
| Profimuster | 213 | 2g 1300s |
| Meistermuster | 356 | 3g 5600s |
| Edler Aufwert Stein | 324 | 3g 2400s |
| Alter Feen Tau | 270 | 2g 7000s |
| Goldenes Garn | 297 | 2g 9700s |
| Handwerkerbuch | 351 | 3g 5100s |
| Wachmacher | 378 | 3g 7800s |
| Potential Samen | 351 | 3g 5100s |
| Großes Glück | 200 | 50g |
| Drachen Eisenbohrer | 200 | 40g |
| Seltenes Pet Futter | 50 | 3g |
| Buch der Gilde 6 | 10 | 0 |
| Buch der Gilde 7 | 20 | 0 |
| Buch der Gilde 8 | 30 | 0 |
| Buch der Gilde 9 | 40 | 0 |
